Prix de l'immobilier en région PACA
Ventes réelles en 2025 · Données DVF mises à jour le 20 novembre 2026
L'essentiel
En région PACA, les maisons se sont vendues en 2025 à un prix médian de 3 853 €/m² et les appartements à 3 844 €/m². Parmi les 60 villes suivies, le m² des maisons va de 1 924 €/m² à Veynes jusqu'à 6 635 €/m² à Antibes. Choisissez une ville pour voir le détail : évolution depuis 2021, prix selon le nombre de pièces et comparaison avec le département.
Évolution des prix en région PACA depuis 2021
Prix de l'immobilier dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le prix médian en 2025 est de 2 542 €/m² pour une maison (220 000 € en prix médian) et de 2 138 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans les Alpes-de-Haute-Provence (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans les Alpes-de-Haute-Provence.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Manosque (04100) | 1 832 | 2 804 | 333 |
| Digne-les-Bains (04000) | 1 672 | 2 474 | 243 |
| Sisteron (04200) | 1 436 | 2 803 | 100 |
| Forcalquier (04300) | 2 276 | 3 225 | 70 |
| Oraison (04700) | 2 347 | 2 702 | 72 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) | 1 945 | 2 482 | 73 |
| Villeneuve (04180) | – | 3 029 | 49 |
| Les Mées (04190) | 1 421 | 2 414 | 63 |
| Barcelonnette (04400) | 2 445 | 3 220 | 79 |
| Gréoux-les-Bains (04800) | 2 964 | 3 295 | 144 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 2 138 | 2 542 | 2 941 |
Prix de l'immobilier dans les Hautes-Alpes (05)
Dans les Hautes-Alpes, le prix médian en 2025 est de 2 838 €/m² pour une maison (260 000 € en prix médian) et de 2 928 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans les Hautes-Alpes (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans les Hautes-Alpes.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Gap (05000) | 2 281 | 3 276 | 581 |
| Briançon (05100) | 3 177 | 3 821 | 274 |
| Embrun (05200) | 3 382 | 3 667 | 148 |
| Laragne-Montéglin (05300) | 1 514 | 2 186 | 53 |
| Veynes (05400) | 1 375 | 1 924 | 48 |
| Chorges (05230) | 2 647 | 3 612 | 23 |
| Tallard (05130) | – | 3 315 | 27 |
| Guillestre (05600) | 2 718 | 3 148 | 48 |
| Serres (05700) | – | 2 048 | 19 |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur (05500) | 2 341 | 2 790 | 36 |
| Hautes-Alpes | 2 928 | 2 838 | 3 116 |
Prix de l'immobilier dans les Alpes-Maritimes (06)
Dans les Alpes-Maritimes, le prix médian en 2025 est de 5 307 €/m² pour une maison (526 275 € en prix médian) et de 4 829 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans les Alpes-Maritimes (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans les Alpes-Maritimes.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Nice (06000) | 4 844 | 6 449 | 7 524 |
| Antibes (06600) | 5 185 | 6 635 | 2 032 |
| Cannes (06400) | 5 583 | 6 123 | 2 322 |
| Grasse (06130) | 3 077 | 4 845 | 825 |
| Cagnes-sur-Mer (06800) | 4 783 | 5 768 | 969 |
| Le Cannet (06110) | 3 984 | 6 563 | 993 |
| Saint-Laurent-du-Var (06700) | 4 773 | 4 910 | 537 |
| Menton (06500) | 5 000 | 5 743 | 981 |
| Vallauris (06220) | 4 269 | 5 902 | 644 |
| Mandelieu-la-Napoule (06210) | 4 804 | 5 613 | 767 |
| Alpes-Maritimes | 4 829 | 5 307 | 23 468 |
Prix de l'immobilier dans les Bouches-du-Rhône (13)
Dans les Bouches-du-Rhône, le prix médian en 2025 est de 4 126 €/m² pour une maison (375 000 € en prix médian) et de 3 333 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans les Bouches-du-Rhône (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans les Bouches-du-Rhône.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Marseille (13000) | 3 193 | 4 646 | 11 866 |
| Aix-en-Provence (13100) | 4 810 | 6 078 | 2 183 |
| Arles (13200) | 2 567 | 2 897 | 597 |
| Martigues (13500) | 2 857 | 3 883 | 559 |
| Aubagne (13400) | 2 632 | 4 364 | 522 |
| Istres (13800) | 2 875 | 3 228 | 468 |
| Salon-de-Provence (13300) | 2 962 | 3 770 | 624 |
| Vitrolles (13127) | 2 820 | 3 923 | 384 |
| Marignane (13700) | 2 500 | 3 857 | 383 |
| La Ciotat (13600) | 5 205 | 5 840 | 647 |
| Bouches-du-Rhône | 3 333 | 4 126 | 25 573 |
Prix de l'immobilier dans le Var (83)
Dans le Var, le prix médian en 2025 est de 4 143 €/m² pour une maison (390 000 € en prix médian) et de 3 766 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans le Var (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans le Var.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Toulon (83000) | 2 700 | 4 359 | 3 037 |
| Fréjus (83600) | 4 228 | 4 576 | 1 382 |
| Hyères (83400) | 4 050 | 5 197 | 1 090 |
| La Seyne-sur-Mer (83500) | 3 168 | 4 676 | 1 080 |
| Draguignan (83300) | 2 085 | 3 411 | 632 |
| Six-Fours-les-Plages (83140) | 5 188 | 5 298 | 872 |
| Saint-Raphaël (83700) | 4 804 | 5 649 | 1 304 |
| La Garde (83130) | 3 137 | 4 623 | 341 |
| Sanary-sur-Mer (83110) | 6 110 | 6 047 | 488 |
| Brignoles (83170) | 2 315 | 3 114 | 290 |
| Var | 3 766 | 4 143 | 21 535 |
Prix de l'immobilier dans le Vaucluse (84)
Dans le Vaucluse, le prix médian en 2025 est de 2 900 €/m² pour une maison (270 000 € en prix médian) et de 2 225 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans le Vaucluse (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans le Vaucluse.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Avignon (84000) | 2 350 | 2 461 | 1 418 |
| Carpentras (84200) | 1 697 | 2 500 | 365 |
| Orange (84100) | 1 797 | 2 615 | 346 |
| Cavaillon (84300) | 1 919 | 2 720 | 338 |
| Pertuis (84120) | 3 027 | 3 556 | 275 |
| L'Isle-sur-la-Sorgue (84800) | 3 374 | 3 722 | 312 |
| Le Pontet (84130) | 1 863 | 2 312 | 197 |
| Sorgues (84700) | 1 487 | 2 891 | 188 |
| Monteux (84170) | 2 718 | 2 667 | 127 |
| Bollène (84500) | 1 519 | 2 313 | 164 |
| Vaucluse | 2 225 | 2 900 | 6 960 |
Voir les biens à vendre en région PACA
Méthode. Prix médians calculés à partir des données DVF (Demandes de valeurs foncières) de la DGFiP, publiées sur data.gouv.fr (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Ventes d'une seule maison ou d'un seul appartement, hors neuf ; prix au m² anormaux écartés ; aucun chiffre publié en dessous de 10 ventes (–). Vous vendez ? Déposez votre annonce entre particuliers.